| diff | stderr | aac-ln-encode | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | ac3-encode | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-16-level-0 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-16-level-1 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-16-level-2 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-16-lpc-orders | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-24-level-0 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\divertimenti_2ch_96kHz_s24.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-24-level-1 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\divertimenti_2ch_96kHz_s24.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-24-level-2 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\divertimenti_2ch_96kHz_s24.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | alac-24-lpc-orders | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\divertimenti_2ch_96kHz_s24.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | eac3-encode | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
No diff output recorded |
|
ffmpeg version N-70527-g587c1df Copyright (c) 2000-2015 the FFmpeg developers
built with Microsoft (R) C/C++ Optimizing Compiler Version 19.00.22609 for x86
configuration: --prefix='C:/DEV/FFmpeg/fate/install' --samples='C:/DEV/FFmpeg/fate-suite' --enable-gpl --enable-memory-poisoning --enable-avresample --arch=x86_32 --toolchain=msvc
libavutil 54. 20.100 / 54. 20.100
libavcodec 56. 26.100 / 56. 26.100
libavformat 56. 25.101 / 56. 25.101
libavdevice 56. 4.100 / 56. 4.100
libavfilter 5. 12.100 / 5. 12.100
libavresample 2. 1. 0 / 2. 1. 0
libswscale 3. 1.101 / 3. 1.101
libswresample 1. 1.100 / 1. 1.100
libpostproc 53. 3.100 / 53. 3.100
c:\DEV\FFmpeg\fate\build\C;C:\MinGW\msys\1.0\DEV\FFmpeg\fate-suite\audio-reference\luckynight_2ch_44kHz_s16.wav: Invalid argument
|
| diff | stderr | filter-metadata-ebur128 | 1 | N-70497-g8d9cae1
|
|
--- /c/DEV/FFmpeg/fate/src/tests/ref/fate/filter-metadata-ebur128 2015-03-07 01:02:31 +0100
+++ tests/data/fate/filter-metadata-ebur128 2015-03-08 16:53:46 +0100
@@ -1,280 +0,0 @@
-pkt_pts=0|tag:lavfi.r128.M=-120.691|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-70.000|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=4800|tag:lavfi.r128.M=-120.691|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-70.000|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=9600|tag:lavfi.r128.M=-120.691|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-70.000|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=14400|tag:lavfi.r128.M=-21.333|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.340|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=19200|tag:lavfi.r128.M=-21.249|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.295|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=24000|tag:lavfi.r128.M=-21.235|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.276|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=28800|tag:lavfi.r128.M=-21.587|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.353|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=33600|tag:lavfi.r128.M=-21.999|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.475|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=38400|tag:lavfi.r128.M=-22.371|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.613|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=43200|tag:lavfi.r128.M=-23.195|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.807|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=48000|tag:lavfi.r128.M=-23.550|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-21.991|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=52800|tag:lavfi.r128.M=-23.901|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-22.167|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=57600|tag:lavfi.r128.M=-24.461|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-22.350|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=62400|tag:lavfi.r128.M=-24.984|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-22.533|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=67200|tag:lavfi.r128.M=-25.448|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-22.714|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=72000|tag:lavfi.r128.M=-25.847|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-22.889|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=76800|tag:lavfi.r128.M=-26.187|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.058|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=81600|tag:lavfi.r128.M=-26.229|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.210|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=86400|tag:lavfi.r128.M=-26.132|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.346|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=91200|tag:lavfi.r128.M=-26.164|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.470|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=96000|tag:lavfi.r128.M=-26.282|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.586|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=100800|tag:lavfi.r128.M=-26.371|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.696|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=105600|tag:lavfi.r128.M=-26.421|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.799|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=110400|tag:lavfi.r128.M=-26.362|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.892|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=115200|tag:lavfi.r128.M=-26.278|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-23.977|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=120000|tag:lavfi.r128.M=-26.524|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-24.061|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=124800|tag:lavfi.r128.M=-26.867|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-24.148|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=129600|tag:lavfi.r128.M=-27.286|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-24.239|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=134400|tag:lavfi.r128.M=-27.372|tag:lavfi.r128.S=-120.691|tag:lavfi.r128.I=-24.326|tag:lavfi.r128.LRA=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=0.000|tag:lavfi.r128.LRA.high=0.000
-pkt_pts=139200|tag:lavfi.r128.M=-27.449|tag:lavfi.r128.S=-24.296|tag:lavfi.r128.I=-24.409|tag:lavfi.r128.LRA=20.000|tag:lavfi.r128.LRA.low=-44.300|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=144000|tag:lavfi.r128.M=-27.083|tag:lavfi.r128.S=-24.455|tag:lavfi.r128.I=-24.481|tag:lavfi.r128.LRA=20.080|tag:lavfi.r128.LRA.low=-44.380|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=148800|tag:lavfi.r128.M=-26.899|tag:lavfi.r128.S=-24.719|tag:lavfi.r128.I=-24.545|tag:lavfi.r128.LRA=20.190|tag:lavfi.r128.LRA.low=-44.490|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=153600|tag:lavfi.r128.M=-26.880|tag:lavfi.r128.S=-24.962|tag:lavfi.r128.I=-24.606|tag:lavfi.r128.LRA=20.310|tag:lavfi.r128.LRA.low=-44.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=158400|tag:lavfi.r128.M=-26.886|tag:lavfi.r128.S=-25.214|tag:lavfi.r128.I=-24.664|tag:lavfi.r128.LRA=0.920|tag:lavfi.r128.LRA.low=-25.220|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=163200|tag:lavfi.r128.M=-27.096|tag:lavfi.r128.S=-25.459|tag:lavfi.r128.I=-24.722|tag:lavfi.r128.LRA=1.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-25.460|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=168000|tag:lavfi.r128.M=-26.430|tag:lavfi.r128.S=-25.729|tag:lavfi.r128.I=-24.765|tag:lavfi.r128.LRA=1.430|tag:lavfi.r128.LRA.low=-25.730|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=172800|tag:lavfi.r128.M=-25.736|tag:lavfi.r128.S=-25.816|tag:lavfi.r128.I=-24.791|tag:lavfi.r128.LRA=1.520|tag:lavfi.r128.LRA.low=-25.820|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=177600|tag:lavfi.r128.M=-25.976|tag:lavfi.r128.S=-26.011|tag:lavfi.r128.I=-24.821|tag:lavfi.r128.LRA=1.720|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.020|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=182400|tag:lavfi.r128.M=-26.417|tag:lavfi.r128.S=-26.240|tag:lavfi.r128.I=-24.858|tag:lavfi.r128.LRA=1.940|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.240|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.300
-pkt_pts=187200|tag:lavfi.r128.M=-27.102|tag:lavfi.r128.S=-26.393|tag:lavfi.r128.I=-24.906|tag:lavfi.r128.LRA=1.940|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.400|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=192000|tag:lavfi.r128.M=-28.221|tag:lavfi.r128.S=-26.511|tag:lavfi.r128.I=-24.968|tag:lavfi.r128.LRA=2.060|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.520|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=196800|tag:lavfi.r128.M=-27.900|tag:lavfi.r128.S=-26.618|tag:lavfi.r128.I=-25.023|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=201600|tag:lavfi.r128.M=-27.179|tag:lavfi.r128.S=-26.666|tag:lavfi.r128.I=-25.065|tag:lavfi.r128.LRA=2.210|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.670|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=206400|tag:lavfi.r128.M=-26.274|tag:lavfi.r128.S=-26.604|tag:lavfi.r128.I=-25.091|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=211200|tag:lavfi.r128.M=-25.385|tag:lavfi.r128.S=-26.501|tag:lavfi.r128.I=-25.098|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=216000|tag:lavfi.r128.M=-25.220|tag:lavfi.r128.S=-26.511|tag:lavfi.r128.I=-25.101|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=220800|tag:lavfi.r128.M=-23.888|tag:lavfi.r128.S=-26.237|tag:lavfi.r128.I=-25.069|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=225600|tag:lavfi.r128.M=-24.544|tag:lavfi.r128.S=-26.315|tag:lavfi.r128.I=-25.057|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=230400|tag:lavfi.r128.M=-25.042|tag:lavfi.r128.S=-26.325|tag:lavfi.r128.I=-25.057|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=235200|tag:lavfi.r128.M=-25.146|tag:lavfi.r128.S=-26.349|tag:lavfi.r128.I=-25.059|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=240000|tag:lavfi.r128.M=-27.510|tag:lavfi.r128.S=-26.380|tag:lavfi.r128.I=-25.098|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=244800|tag:lavfi.r128.M=-26.266|tag:lavfi.r128.S=-26.301|tag:lavfi.r128.I=-25.119|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=249600|tag:lavfi.r128.M=-26.455|tag:lavfi.r128.S=-26.329|tag:lavfi.r128.I=-25.142|tag:lavfi.r128.LRA=2.160|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.620|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=254400|tag:lavfi.r128.M=-26.169|tag:lavfi.r128.S=-26.323|tag:lavfi.r128.I=-25.160|tag:lavfi.r128.LRA=2.150|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=259200|tag:lavfi.r128.M=-25.834|tag:lavfi.r128.S=-26.317|tag:lavfi.r128.I=-25.172|tag:lavfi.r128.LRA=2.150|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=264000|tag:lavfi.r128.M=-26.461|tag:lavfi.r128.S=-26.293|tag:lavfi.r128.I=-25.194|tag:lavfi.r128.LRA=2.150|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=268800|tag:lavfi.r128.M=-26.327|tag:lavfi.r128.S=-26.262|tag:lavfi.r128.I=-25.212|tag:lavfi.r128.LRA=2.150|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=273600|tag:lavfi.r128.M=-26.559|tag:lavfi.r128.S=-26.239|tag:lavfi.r128.I=-25.233|tag:lavfi.r128.LRA=2.150|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=278400|tag:lavfi.r128.M=-26.657|tag:lavfi.r128.S=-26.236|tag:lavfi.r128.I=-25.255|tag:lavfi.r128.LRA=2.150|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.460
-pkt_pts=283200|tag:lavfi.r128.M=-26.563|tag:lavfi.r128.S=-26.193|tag:lavfi.r128.I=-25.275|tag:lavfi.r128.LRA=1.890|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.720
-pkt_pts=288000|tag:lavfi.r128.M=-26.632|tag:lavfi.r128.S=-26.210|tag:lavfi.r128.I=-25.295|tag:lavfi.r128.LRA=1.890|tag:lavfi.r128.LRA.low=-26.610|tag:lavfi.r128.LRA.high=-24.720
